Transferências Voluntárias (Convênio de Recurso Federal)

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Transferências Voluntárias (Convênio de Recurso Federal)


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Data Recebido Estornado Líquido
01/04/2015 9.071,46 0,00 9.071,46
03/04/2015 3.214,91 0,00 3.214,91
04/04/2015 8.284,78 0,00 8.284,78
05/04/2015 2.632,96 0,00 2.632,96
06/04/2015 176,82 0,00 176,82
07/04/2015 5.322,71 0,00 5.322,71
08/04/2015 13.956,86 0,00 13.956,86
09/04/2015 2.261,78 0,00 2.261,78
10/04/2015 414,76 0,00 414,76
12/04/2015 1.525,27 0,00 1.525,27
13/04/2015 52,34 0,00 52,34
14/04/2015 388,60 0,00 388,60
15/04/2015 277,19 0,00 277,19
17/04/2015 3.213,55 0,00 3.213,55
18/04/2015 12,07 0,00 12,07
20/04/2015 191,49 0,00 191,49
21/04/2015 4,87 0,00 4,87
25/04/2015 2.229,06 0,00 2.229,06
26/04/2015 3.362,23 0,00 3.362,23
27/04/2015 2.031,21 0,00 2.031,21
28/04/2015 836,10 0,00 836,10
29/04/2015 65.559,20 0,00 65.559,20
30/04/2015 41.707,73 0,00 41.707,73
total 166.727,95 0,00 166.727,95
24 itens encontrados. 
Página inicial